利用案内
運賃・列車編成等の利用案内です。まだ全部書かれてなかったりしますが、後日追加していきます。
・運賃案内
乗車券料金
月夜国有鉄道では2等級制を採用しており、料金が異なってます。
1等の方がグレードは上です。1等車を連結している列車でご利用出来ます。
寝台車の場合、3段寝台・2段寝台は2等料金、B個室・A個室は1等料金でご利用できます。
※表がえらい事になってますがご了承下さい
キロ程(km) | 2等 | | 1等 | |
1~4 | 150 | | 270 | |
5~8 | 220 | | 400 | |
9~12 | 270 | | 490 | |
13~16 | 330 | | 590 | |
17~20 | 370 | | 670 | |
21~25 | 450 | | 810 | |
26~30 | 530 | | 950 | |
31~35 | 630 | | 1,130 | |
36~40 | 730 | | 1,310 | |
41~48 | 810 | | 1,460 | |
49~56 | 900 | | 1,620 | |
57~64 | 970 | | 1,750 | |
65~72 | 1,040 | | 1,870 | |
73~80 | 1,210 | | 2,180 | |
81~88 | 1,430 | | 2,570 | |
89~96 | 1,660 | | 2,990 | |
97~104 | 1,890 | | 3,400 | |
105~112 | 2,010 | | 3,560 | |
113~120 | 2,240 | | 3,960 | |
121~130 | 2,560 | | 4,530 | |
131~140 | 2,720 | | 4,810 | |
141~150 | 2,880 | | 5,100 | |
151~160 | 3,040 | | 5,380 | |
161~170 | 3,200 | | 5,660 | |
171~180 | 3,360 | | 5,950 | |
181~190 | 3,520 | | 6,230 | |
191~200 | 3,680 | | 6,510 | |
201~220 | 4,100 | | 7,180 | |
221~240 | 4,390 | | 7,680 | |
241~260 | 4,680 | | 8,190 | |
261~280 | 4,970 | | 8,700 | |
281~300 | 5,260 | | 9,210 | |
301~320 | 5,550 | | 9,550 | |
321~340 | 5,840 | | 10,040 | |
341~360 | 6,130 | | 10,540 | |
361~380 | 6,420 | | 11,040 | |
381~400 | 6,710 | | 11,540 | |
401~420 | 6,980 | | 11,660 | |
421~440 | 7,260 | | 12,120 | |
441~460 | 7,540 | | 12,590 | |
461~480 | 7,820 | | 13,060 | |
481~500 | 8,100 | | 13,530 | |
501~520 | 8,380 | | 13,740 | |
521~540 | 8,660 | | 14,200 | |
541~560 | 8,940 | | 14,660 | |
561~580 | 9,220 | | 15,120 | |
581~600 | 9,500 | | 15,580 | |
601~620 | 9,760 | | 15,710 | |
621~640 | 10,030 | | 16,150 | |
641~660 | 10,300 | | 16,580 | |
661~680 | 10,570 | | 17,020 | |
681~700 | 10,840 | | 17,450 | |
701~720 | 11,050 | | 17,570 | |
721~740 | 11,290 | | 17,950 | |
741~760 | 11,550 | | 18,360 | |
761~780 | 11,770 | | 18,710 | |
781~800 | 12,010 | | 19,100 | |
801~820 | 12,210 | | 19,290 | |
821~840 | 12,430 | | 19,640 | |
841~860 | 12,650 | | 19,990 | |
861~880 | 12,870 | | 20,330 | |
881~900 | 13,090 | | 20,680 | |
901^920 | 13,310 | | 21,030 | |
921~940 | 13,530 | | 21,380 | |
941~960 | 13,750 | | 21,730 | |
961~980 | 13,970 | | 22,070 | |
981~1000 | 14,190 | | 22,420 | |
1001~1025 | 14,390 | | 22,450 | |
1025~1050 | 14,600 | | 22,780 | |
1051~1075 | 14,810 | | 23,100 | |
1076~1100 | 15,020 | | 23,430 | |
1101~1125 | 15,230 | | 23,760 | |
1126~1150 | 15,400 | | 24,090 | |
1151~1175 | 15,650 | | 24,410 | |
1176~1200 | 15,860 | | 24,740 | |
1201~1225 | 16,050 | | 24,880 | |
1226~1250 | 16,250 | | 25,190 | |
1251~1275 | 16,450 | | 25,500 | |
1276~1300 | 16,650 | | 25,810 | |
1301~1325 | 16,850 | | 26,120 | |
1326~1350 | 17,050 | | 26,430 | |
1351~1375 | 17,250 | | 26,740 | |
1376~1400 | 17,450 | | 27,050 | |
1401~1425 | 17,630 | | 27,300 | |
1426~1450 | 17,820 | | 27,620 | |
1451~1475 | 18,010 | | 27,920 | |
1476~1500 | 18,200 | | 28,210 | |
1501km以上の料金は、40km毎に2等は320円、1等は480円加算される。
有効期間は発売日から、2等なら、200kmまで1日、1等なら200kmまで2日。以降1等、2等共に200km毎に1日加算。
例えば775kmなら発売日から2等4日間、1等5日間有効である。
急行券・特急券
急行料金・特急料金は基本的にその種別で運転される区間での距離で決まります。一部区間普通格下げで運転される列車の場合、優等で運転している区間で料金が決まります。寝台車のご利用の場合は、寝台券のみです。急行券・特急券は不要です。
急行料金・特急料金
お知らせ:7月1日より運賃改定を行います。新料金はこちら。
距離 | 急行2等 | 急行1等 | 特急2等 | 特急1等 |
50kmまで | 350 | 700 | 950 | 2,000 |
100kmまで | 580 | 1,100 | 1,580 | 3,350 |
200kmまで | 990 | 1,650 | 2,600 | 4,700 |
300kmまで | 1,400 | 2,170 | 3,410 | 6,020 |
400kmまで | 1,780 | 2,650 | 4,100 | 7,270 |
500kmまで | 2,140 | 3,100 | 4,650 | 8,410 |
700kmまで | 2,820 | 3,980 | 5,310 | 10,000 |
900kmまで | 3,420 | 4,810 | 5,830 | 12,400 |
1200kmまで | 4,070 | 5,590 | 6,500 | 14,500 |
1201km以上 | 4,590 | 6,340 | 7,700 | 16,420 |
2013年7月1日改定
寝台料金
距離 | 3段寝台 | 2段寝台 | B個室(2段個室) | A個室(1段個室) |
50kmまで | 720 | 860 | 1,150 | 2,300 |
100kmまで | 1,440 | 1,730 | 2,300 | 4,600 |
200kmまで | 2,300 | 2,760 | 3,680 | 7,360 |
300kmまで | 3,150 | 3,780 | 5,040 | 10,080 |
400kmまで | 3,980 | 4,780 | 6,370 | 12,740 |
500kmまで | 4,680 | 5,620 | 7,490 | 14,980 |
700kmまで | 6,100 | 7,320 | 9,760 | 19,520 |
900kmまで | 7,320 | 8,780 | 11,710 | 23,420 |
1200kmまで | 9,200 | 11,040 | 14,720 | 29,440 |
1201km以上 | 10,960 | 13,150 | 17,540 | 35,080 |
指定席券
指定席をご利用の場合、料金に下表分の料金が上乗せされます。
距離 | 2等 | 1等 |
50kmまで | 200 | 280 |
100kmまで | 350 | 490 |
200kmまで | 500 | 700 |
300kmまで | 700 | 980 |
400kmまで | 900 | 1,260 |
500kmまで | 1,100 | 1,540 |
700kmまで | 1,300 | 1,820 |
900kmまで | 1,500 | 2,100 |
1200kmまで | 1,700 | 2,380 |
1201km以上 | 2,000 | 2,800 |
準急券
一部線区にて運行している準急をご利用の場合、準急券が必要です。料金は一律200円です。
荷物運賃
現在調整中です。申し訳ございません。
連絡船料金
連絡船をご利用の場合の料金です。
北海連絡船 2等2400円・1等3900円
東海連絡船 2等1100円・1等2400円
戻る