各路線
各支社でまとめてあります(複数の支社の管轄の場合、両方に表記)。
路線の主な内容はWikiである程度記述しています。
また、駅数は終端の駅も含んでいるので一つの駅で複数の路線に掲載されています。
時刻表の形式は本屋等で売られてるような日本の時刻表に似た形式です。なので一部の路線を無理やり隙間に詰め込んでる場合がございます。ご了承下さい。
また、右上or左上に描かれている数字はページ番号です。現在、暫定的な物なので、あまり意味はありません(と言うより全く意味が無い)。
※時刻表表記では地区境に分かれてはいません。
※支社がわかれてはいますが余り意味はありません。支社境を越えて運転される優等・普通列車も(たくさん)存在します。
時刻表の見方はこちら(実は全部説明しきれてない)→v1
・主要列車時刻表
各方面の主要列車の時刻表です。
・臨時列車時刻表
臨時列車の時刻表です。
・邦町地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
洋展線 | 26 | 88.8km | 洋展〜本邦町 | | | 2014/4/6 |
釦口線 | 25 | 98.5km | 本邦町〜可磁乃三 | | | 2014/4/6 |
言神線 | 8 | 29.6km | 神社正段〜言神 | | | 2014/4/6 |
古奈線 | 16 | 103.5km | 洋展〜夜比奈 | | | 2014/11/26 |
西朝線 | 16 | 98.3km | 本神〜閑閃村山 | | | 2014/3/23 |
南方本線 | 19 | 148.6km | 本崎〜一前山 | | | 2013/10/1 |
沢木線 | 2 | 7.7km | 沢木〜本沢木 | | | 2013/10/1 |
面床線 | 2 | 7.6km | 面床〜西面床 | | | 2013/10/1 |
深山線 | 7 | 45.7km | 瀬布〜応布山 | | | 2013/10/1 |
穴貫線 | | | 一前山〜〆川 | | | 2014/4/6 |
伊見町線 | | | 伍前〜伊見町 | | | 2013/10/1 |
切良線 | 18 | 87.3km | 本邦町〜一前山 | | | 2014/4/6 |
赤敷線 | 12 | 45.2km | 切良〜奈後 | | | 2013/2/1 |
個町線 | 8 | 42.3km | 切良〜個町 | | | 2013/10/1 |
西島線 | | | 西島〜江崎口 | | | 2013/10/1 |
| | | |
・北海地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
北海本線 | 26 | 155.3km | 証可〜比奈北海 | | | 2013/10/1 |
鈍派線 | 5 | 27.7km | 義山〜鈍派 |
鈍派次線 | 5 | 26.9km | 土佐田〜個町 |
奈町線 | 31 | 143.0km | 本望地〜一ノ崎 | | | 2013/10/1 |
三田荘線 | 4 | 21.1km | 比奈北海〜三田荘 | |
| 2013/10/1 |
比万線 | 9 | 67.3km | 比奈北海〜万住寺 | |
| 2013/10/1 |
・霜雪地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
霜雪本線 | 59 | 349.6km | 射幡〜彙侮 | | | 2013/10/1 |
七幡線 | 5 | 23.7km | 本黒見〜七幡 | | | 2013/11/30 |
極北線 | 6 | 38.3km | 壕嬰〜三号 | | | 2013/10/1 |
吹南線 | 11 | 57.1km | 胎嬰〜粉水 | | | 2013/10/1 |
莉衆麗線 | 6 | 42.3km | 朗市内〜莉衆麗 | | | 2013/10/1 |
沖乃線 | 12 | 50.1km | 七号岬〜沖乃 | | | 2013/10/1 |
奥白見線 | 6 | 36.5km | 大器〜春進 | | | 2013/10/1 |
| | | |
・護鑑地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
護鑑本線 | 61 | 214.6km | 三開立〜八校(内、管轄内三開立〜百伊) |
切賀線 | 11 | 47.9km | 三開立〜切賀 | |
| 2013/10/1 |
万住寺線 | 19 | 110.6km | 切賀〜土星敏 | |
| 2013/10/1 |
万奈線 | 20 | 113.8km | 万住寺〜奈前市 | |
| 2013/10/1 |
質麻線 | 31 | 188.2km | 護鑑〜奈前市 | | | 2014/2/1 |
野市線 | 44 | 115.4km | 野我〜市尾 | | | 2013/10/1 |
四羽線 | 27 | 121.0km | 個町〜戸台 | | | 2013/10/1 |
丹羽線 | 11 | 18.6km | 護鑑〜丹羽 | | | 2013/10/1 |
折津線 | 14 | 46.9km | 質麻〜折津 | | | 2013/10/1 |
差江線 | 12 | 47.7km | 質麻〜差江 | | | 2013/10/1 |
外郷線 | 22 | 96.2 | 保前〜四羽 | | | 2013/10/1 |
| | | |
・西海地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
西海本線 | 41 | 319.4km | 百伊〜起葉放牧 | | | 2015/4/1 |
西海本線東沖島分線 | 6 | 28.0km | 染慣〜勤中 | | | 2015/4/1 |
護鑑本線 | 61 | 214.6km | 三開立〜八校(内、管轄内百伊〜八校) |
奥山線 | 8 | 20.2km | 疎放山〜枕杉 | | | 2014/4/6 |
柳浦線 | 9 | 49.4km | 十府〜柳浦 | | | 2013/10/1 |
新字宇線 | 7 | 41.1km | 八校〜橋干 | | | 2014/3/30 |
佳那線 | 4 | 23.6km | 新字宇〜佳那 | | | 2014/3/30 |
橋干線 | 6 | 43.7km | 橋干〜比歴岬 | | | 2014/3/30 |
階橋線 | 12 | 74.4km | 橋干〜階磁 | | | 2014/3/30 |
| | | |
・邦倉地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
本別本線 | | | 大本別〜眄庁(内、管轄内大本別〜躬良丘) |
三春線 | | | 三開立〜春崎 |
鋳邦線 | 17 | 85.4km | 邦倉〜鋳衆 | | | 2014/3/23 |
大冷寺線 | | | 角葉坂〜大冷寺 |
幸江線 | | | 角葉坂〜幸江 |
串崎線 | | | 新台〜串崎 |
新花北線 | 11 | 47.9km | 新台〜大辻 |
佐万梨本線 | | | 串崎〜柊合(内、管轄内串崎〜躬良丘) |
・東海地域部
路線名 | 駅数 | 路線長 | 区間 | wiki | 時刻表 | リンク先時刻表時期 |
東海線 | 51 | 310.9km | 三羽〜比歴岬・手巨〜四閉実 | | | 2014/4/6(訂補) |
邦十線 | 6 | 54.7km | 鋳衆〜十後合 | | | 2014/4/6 |
新花南線 | 12 | 53.7km | 花方泰丸〜津湊 |
中観線 | 6 | 22.4km | 花方泰丸〜中観高原 | | | 2013/10/1 |
土衣沢線 | 24 | 126.0km | 沢策可〜百伊 | | | 2014/3/30 |
岩千里線 | 4 | 15.6km | 津賀〜岩千里 | | | 2014/3/30 |
東秋野島線 | | | 能方〜阿江見 |
・以下作成中…大変ご迷惑かけますが暫くお待ち下さい。
・北凪地域部
・柊合地域部
・眄庁地域部
・奥本別地域部
・洲鞠地域部
戻る